产品列表PRODUCTS LIST
A25D空气质量检测仪产品特点1.产品外形小巧精致,方便携带2.PM2.5浓度和环境温度一屏双显,一目了然3.六种表情图标提示PM2.5浓度等级(优、良、轻度、中度、重度、有毒)4.采用激光传感器,自动校准、实时检测5.可充电聚合电池,可连续工作4小时6.配有悬挂支架和车载支架,多种环境下使用7.一键式测量,超量程指示8.摄氏/华氏温度切换(℃/℉)
A25D空气质量检测仪
产品特点
1.产品外形小巧精致,方便携带
2.PM2.5浓度和环境温度一屏双显,一目了然
3.六种表情图标提示PM2.5浓度等级(优、良、轻度、中度、重度、有毒)
4.采用激光传感器,自动校准、实时检测
5.可充电聚合电池,可连续工作4小时
6.配有悬挂支架和车载支架,多种环境下使用
7.一键式测量,超量程指示
8.摄氏/华氏温度切换(℃/℉)
A25D空气质量检测仪技术指标
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度±(a%读数+b字数)相对参考机 | 说明 |
PM2.5 | 0 - 500 | 1ug/m3 | ±(10ug/m3+10dgts)@0~100ug/m3 ±(参考机10%+30dgts)@100~400ug/m3 ±(参考机10%+50dgts)@400~500ug/m3 | 非标准检测,无对比性 |
温度 | (-10℃ - 50℃ ) | 0.1℃ | ±1℃ | 常温常湿环境(18-28℃) |
湿度 | 5% - 99% | 1%RH | @30%~80%RH:15-40℃:±5%RH >40℃或者<15℃:±8%RH @<30%RH,>80%RH:±8%RH |
|
PM2.5浓度可保证精度操作环境:常温18-28℃,常湿40%-75%RH;PM2.5浓度可操作环境:温度-10~50℃,湿度0-99%RH;存储环境温度:-20~60℃。 | ||||
PM2.5浓度标准依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012):一级优0-35;二级良36-75;三级轻度污染76-115;四级中度污染116-150;五级重度151-250; 六级严重污染251及以上(表情分级,从左至右依此为等级1、2、3、4、5、6。其中4,5,6三个等级显示红色背光以示颗粒物浓度超标报警) | ||||
电池电压显示 | 电池4条:电量充足 Vbat≥4V | |||
电池3条: 电量较充足 Vbat≥3.7V | ||||
电池2条:电量不足,建议充电 Vbat≥3.4V | ||||
电池1条:电量将耗尽,需充电 Vbat≥3.2V | ||||
空电池 :电量已耗尽,自动关机,必须插上电源适配器充电 Vbat≥3V | ||||
按键功能 | ||||
按键名 | 功能描述 | |||
开机/关机 | 开机与关机按键 | |||
℃/℉ | ℃与℉单位切换 | |||
背光键 | 打开与关闭背光(在关闭背光状态下,白色背光常灭。有以下两种状态——1、如颗粒物浓度超标,红色背光自动亮起, 待颗粒物浓度恢复正常,红色背光自动关掉;2、如颗粒物浓度超标,红色背光自动亮起,此时短按开机/关机键可以直接关掉红色背光。) | |||
特殊功能 | ||||
监测PM2.5瞬时相对值,并提示相对应的污染等级 | 对香烟有较高的灵敏度 | |||
显示当前环境温度 | 显示当前环境湿度 | |||
背光 | 1500mAh可充电聚合物电池 | |||
等级表情显示 |
| |||
此机型不考核高低温测试;单机不做跌落试验。 | ||||
一般特征 | ||||
电源 | 3.7V1500mAh可充电聚合物电池 | |||
标准配件 | 1:USB线充电线1条(MINI)1.5米 | |||
标准包装 | 彩盒、保修卡 |
相关产品