产品列表PRODUCTS LIST
ZC5520电芯短路测试仪简要介绍ZC5520 系列锂电池短路测试仪是一款采用快速开关电源原理,对被测产品的充放电速度快,测试完成后自动放电,具有测试端接触可靠性检测功能、产品测试前短路检测功能。仪器由单片机微处理器控制,操作简便、功能齐全。它具有测量电压范围广、速度快的特点。仪器采用带触摸功能的 24 位色 4.3 英寸彩色液晶屏,操作简单,测试速度快,可直观的显示输出端电压、测量量程电阻、
ZC5520电芯短路测试仪
ZC5520电芯短路测试仪
简要介绍
ZC5520 系列锂电池短路测试仪是一款采用快速开关电源原理,对被测产品的充放电速度快,测试完成后自动放电,具有测试端接触可靠性检测功能、产品测试前短路检测功能。仪器由单片机微处理器控制,操作简便、功能齐全。它具有测量电压范围广、速度快的特点。仪器采用带触摸功能的 24 位色 4.3 英寸彩色液晶屏,操作简单,测试速度快,可直观的显示输出端电压、测量量程电阻、被测物绝缘电阻等参数。仪器具有量程自动或锁定、分选输出和外触发输入接口等功能,使测试更加直接、方便和可靠。本机有 USB 接口和 RJ45 接口,面板功能可*由电脑控制,测试结果亦可通过 USB 接口或者 RJ45 接口送回电脑保存,或者数据直接存入 U 盘保存。
性能特点
容性负载快速充放电
测试稳定,无需使用额外屏蔽线
被测件连接检测功能,防止开路误判
测试前短路检测功能,防止高压击穿
连续测试功能,PASS 终止功能,FAIL 终止功能,强制终止模式
技术指标
型号 | ZC5520 | ||
测量电压 | 25V ~ 1000V DC | ||
空载输出电压 | ± 1% 设置电压 ± 1V | ||
电压显示精度 | ± 1% | ||
电阻测量范围 | 2KΩ ~ 9990MΩ | ||
大输出电流 | 1.8mA | ||
大放电电流 | 10mA | ||
大测试电容 | 1uF(被测物容量超过 1uF 可能会导致测试不稳定) | ||
量程控制 | 自动/手动 | ||
测量方式 | 连续/远控单次 | ||
显示方式 | 电压:四位有效数字 电阻:四位有效数字 | ||
测试速度 | 快速约 50ms/次 慢速 500ms/次 | ||
分选预置范围 | 0 ~ 9990MΩ(0 为不分选) 1 档分选 | ||
分选判别 | 合格/不合格 | ||
讯响类型 | 合格/不合格/关闭 | ||
清零方式 | 开路清零 | ||
接口方式 | 分选输出(合格/不合格)、远控信号输入 | ||
工作电源 | AC:100V ~ 240V 频率:50/60Hz | ||
预热时间 | 约 15 分钟进入精度范围 | ||
功耗 | ≤15W | ||
重量 | 3.5kg | ||
输出电压 | |||
电压输出范围 | 25V ~ 1000V DC | ||
电压输出精度 | 1%±2V | ||
电压分辨率 | 1V | ||
电压回读精度 | 2%±1V | ||
大充电电流 | 18mA | ||
短路测试电流 | 2mA | ||
量程显示范围 | |||
测试电压 | 电阻量程 | 显示范围(Ω) | 分辨率(Ω) |
25V ≤ V < 100V | 2MΩ | 0.000-4.000M | 0.001 |
20MΩ | 1.90M-40.00M | 0.01M | |
200MΩ | 19.0M-400.0M | 0.1M | |
100V ≤ V < 500V | 2MΩ | 0.000-4.000M | 0.001 |
20MΩ | 1.90M-40.00M | 0.01M | |
200MΩ | 19.0M-400.0M | 0.1M | |
2000MΩ | 190M-4000M | 1M | |
500V ≤ V ≤ 1000V | 2MΩ | 0.000-4.000M | 0.001 |
20MΩ | 1.90M-40.00M | 0.01M | |
200MΩ | 19.0M-400.0M | 0.1M | |
2000MΩ | 190M-9990M | 1M |
电阻测试精度 | ||
测试电压 | 电阻量程 | 基本精度 |
25V ≤ V < 100V | 0.000MΩ ~ 2.000MΩ | 2% rdg. ± 5dgt. |
1.90MΩ ~ 20.00MΩ | 2% rdg. ± 5dgt. | |
19.0MΩ ~ 200.0MΩ | 5% rdg. ± 5dgt. | |
100V ≤ V < 500V | 0.000MΩ ~ 2.000MΩ | 2% rdg. ± 5dgt. |
1.90MΩ ~ 20.00MΩ | 2% rdg. ± 5dgt. | |
19.0MΩ ~ 200.0MΩ | 5% rdg. ± 5dgt. | |
500V ≤ V ≤ 1000V | 0.000MΩ ~ 2.000MΩ | 2% rdg. ± 5dgt. |
1.90MΩ ~ 20.00MΩ | 2% rdg. ± 5dgt. | |
19.0MΩ ~ 200.0MΩ | 2% rdg. ± 5dgt. | |
190MΩ ~ 4000MΩ | 5% rdg. ± 5dgt. | |
4000MΩ ~ 9990MΩ | 25% rdg. ± 5dgt. |
相关产品