产品列表PRODUCTS LIST
福禄克1732和1734 手持式三相功率计特点:主要测量: 自动捕获和记录电压、电流、功率、功率因数、电能及相关值兼容 Fluke Connect®: 在仪器上查看本地的数据,或者使用 Fluke Connect 移动应用程序和桌面软件通过您企业的 WiFi 网络查看数据仪器供电方便: 直接从测量电路给仪器供电业内高安全级别: 进户线和下游负载额定使用 600 V CAT IV/1000
福禄克1732和1734 手持式三相功率计产品概述:
三相功率计 | 电能质量记录仪 | |||
---|---|---|---|---|
功能 | 1732 手持式三相功率计 | 1734 手持式三相功率计 | 1736 电能质量记录仪 | 1738 电能质量记录仪 |
负载研究 | • | • | • | • |
能耗评估 | • | • | • | • |
中性线电流测量(四电流通道) | • | • | ||
谐波测量 | • | • | ||
捕获电压事件 | • | • | ||
高级分析: 波形和浪涌事件捕获 PQ 健康状况 (EN51060) | 升级包* | • | ||
IEEE519 总谐波失真测量 | 可选 | 可选 | ||
*整合 Fluke Connect® 以进行记录 | 升级包* | • | 升级包* | • |
WiFi | 可选 | • | • | • |
Wi-Fi / 蓝牙 | 可选 | • | 可选 | • |
磁性探头套件 | 可选 | • | 可选 | • |
磁性挂钩 | 可选 | • | 可选 | • |
通过WiFi无线路由器连接 | 产品注册时要求提供免费的软件许可。 | 产品注册时要求提供免费的软件许可。 |
福禄克1732和1734 手持式三相功率计产品规格:
技术指标 | |||||
精度 | |||||
参数 | 量程 | 分辨率 | 参考条件下的内在准确度(读数百分比 + 量程百分比) | ||
电压 | 1000 V | 0.1 V | ±(0.2% + 0.01%) | ||
电流:直接输入 | i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0.1 A | ±(1% + 0.02%) | |
1500 A | 1 A | ±(1% + 0.02%) | |||
i17xx-flex 3000 24" | 300 A | 1 A | ±(1% + 0.03%) | ||
3000 A | 10 A | ±(1% + 0.03%) | |||
i17xx-flex 6000 36" | 600 A | 1 A | ±(1.5% + 0.03%) | ||
6000 A | 10 A | ±(1.5% + 0.03%) | |||
i40s-EL 电流钳 | 4 A | 1 mA | ±(0.7% + 0.02%) | ||
40 A | 10 mA | ±(0.7% + 0.02%) | |||
频率 | 42.5 Hz 至 69 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%) | ||
辅助输入 | ±10 V 直流 | 0.1 mV | ±(0.2% + 0.02%) | ||
电压小值/大值 | 1000 V | 0.1 V | ±(1% + 0.1%) | ||
电流小值/大值 | 由附件定义 | 由附件定义 | ±(5% + 0.2%) | ||
电压 THD | 1000% | 0.1% | ±0.5 | ||
电流 THD | 1000% | 0.1% | ±0.5 | ||
固有不确定性 ±(读数百分比 + 量程百分比)¹ | |||||
参数 | 影响量 | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
有功功率 P | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
有功能量 Ea | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
视在功率 S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
视在能量 Eap | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
无功功率 Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已测量的视在功率的 2.5% | |||
无功能量 Er | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已测量的视在功率的 2.5% | |||
功率因数 PF | - | ±0.025 | |||
位移功率因数 | - | ±0.025 | |||
DPF/cosϕ | - | ±0.025 | |||
量程的额外不确定度¹ | V P-N>250 V | 0.015% | 0.0225% | 0.0225% | 0.015% |
¹ 量程 = 1000 V x 电流范围 参考条件:
|
三相功率计 | 电能质量记录仪 | |||
---|---|---|---|---|
功能 | 1732 手持式三相功率计 | 1734 手持式三相功率计 | 1736 电能质量记录仪 | 1738 电能质量记录仪 |
负载研究 | • | • | • | • |
能耗评估 | • | • | • | • |
中性线电流测量(四电流通道) | • | • | ||
谐波测量 | • | • | ||
捕获电压事件 | • | • | ||
高级分析: 波形和浪涌事件捕获 PQ 健康状况 (EN51060) | 升级包* | • | ||
IEEE519 总谐波失真测量 | 可选 | 可选 | ||
*整合 Fluke Connect® 以进行记录 | 升级包* | • | 升级包* | • |
WiFi | 可选 | • | • | • |
Wi-Fi / 蓝牙 | 可选 | • | 可选 | • |
磁性探头套件 | 可选 | • | 可选 | • |
磁性挂钩 | 可选 | • | 可选 | • |
通过WiFi无线路由器连接 | 产品注册时要求提供免费的软件许可。 | 产品注册时要求提供免费的软件许可。 |