产品列表PRODUCTS LIST
TH1952N数字多用表简要介绍■  TH1952N型5 1/2 位真有效值数字多用表是深圳仪表世界网络产品。性能特点■ 120000读数显示■ 高亮度大屏幕真空荧光管(VFD)双参数显示器■ 真有效值交流电压和电流测量■ 多种测试功能DCV/ACV/DCI/ACI/AC+DC/Ω/CAP/频率/二极管/导通以及dB/dBm等数学运算功能
TH1952N数字多用表
简要介绍
■ TH1952N型5 1/2 位真有效值数字多用表是深圳仪表世界网络产品。
性能特点
■ 120000读数显示
■ 高亮度大屏幕真空荧光管(VFD)双参数显示器
■ 真有效值交流电压和电流测量
■ 多种测试功能DCV/ACV/DCI/ACI/AC+DC/Ω/CAP/频率/二极管/导通以及dB/dBm等数学运算功能
■ 第二显示可以显示测量信号其它参数
■ ADCzui高采样速度可达到200次/秒
■ DCV测量准确度高达0.012%,zui小分辨率达到1µV
■ 零点偏移(REL)测试模式消除残余读数
■ 非开盖校准
■ 极限功能(Limit),用于快速测试分选
■ 数据统计功能Max/Min,可以得到统计数据的zui大值、 zui小值、平均值和统计数据的个数
■ 标配USB通讯接口,提供方便的系统通讯功能
■ 标配Handler接口,提供外部触发和分选信号,方便生产线工作
技术参数
测量功能 | ||||||
| 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、 直流电阻、电容、频率、导通、二极管、温度 | |||||
测试参数 | ||||||
数学功能 | %、dB、dBm、REL、mX+b | |||||
量程 | 自动、手动 | |||||
显示器 | 高亮度VFD双参数显示器 | |||||
触发方式 | INT/BUS/EXIT | |||||
读数保持 | 在设定误差范围内对给定测试个数的数据 | |||||
块逐块寻找zui佳的稳定读数 | ||||||
| 可进行HI、Lo和IN(PASS)状态判别显 | |||||
极限测量 | 示,并且可设置在任何状态下发出讯响 | |||||
| (可开/关) | |||||
校准 | 自动校准、手动校准 | |||||
外部触发 | Handle接口(外部触发,输出分选信号) | |||||
通讯接口 | USB、RS232C、SCPI命令编程支持 | |||||
性能参数 不确定度的表示:±(读数的%+满刻度的%) | ||||||
读数速率(读数/秒) | ||||||
读数速率 | 快速 | 慢速 | ||||
4 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | |||
DCV/DCI | 100 | 15 | 15 | 4 | ||
ACV/ACI | 100 | 15 | 15 | 4 | ||
Ω | 100 | 15 | 15 | 4 | ||
直流电压(DCV) | ||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1年) | ||||
100mV-1000V | 1µV | 0.02%+0.005% | ||||
直流电压(DCI) | ||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1年) | ||||
1mA-100mA | 10nA | 0.05%+0.005% | ||||
1A | 10µA | 0.10%+0.008% | ||||
10A | 100µA | 0.20%+0.006% | ||||
交流电压(ACV) | ||||||
量程 | 频宽 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1年) | |||
| 20Hz-50Hz |
| 1.00%+0.1% | |||
100mV-750V | 50Hz-10kHz | 1µV | 0.20%+0.08% | |||
| 10kHz-30kHz |
| 0.80%+0.08% | |||
| 30kHz-100kHz |
| 2.00%+0.2% | |||
交流电流(ACI) | ||||||
量程 | 频宽 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1年) | |||
| 20Hz-50Hz |
| 1.0%+0.08% | |||
1mA -10A | 50Hz-2kHz | 10nA | 0.5%+0.08% | |||
| 2kHz-10kHz |
| 2.0%+0.18% | |||
电阻 | ||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1年) | ||||
100Ω-1MΩ | 10µΩ | 0.05%+0.008% | ||||
10MΩ | 100Ω | 0.20%+0.008% | ||||
100MΩ | 1kΩ | 2.00%+0.005% | ||||
电容 | ||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1年) | ||||
1nF | 1pF | 2%+0.8% | ||||
10nF-1000uF | 10pF | 1.0%+0.5% | ||||
10000uF | 1uF | 2%+0.5% | ||||
频率 | ||||||
测试范围 | 电压灵敏度 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1年) | |||
1Hz-1MHz | 40mV rms | 10µHz | 0.005%+0.003% | |||
温度 | ||||||
测试范围 | 探头类型 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1年) | |||
-10℃-100℃ | PT500 | 0.1℃ | 探头精度±0.2℃ | |||
温度在范围之外的测量不保证准确度 |