产品列表PRODUCTS LIST
模拟信号发生器TG39AC/BC标配SCART接口(欧洲制式) ,可重叠WSS(Wide Screen Signaling)信号,14bit信息可任意设定。
芝测模拟信号发生器TG39AC机型到支持图文电视机型共 有4种,可以广泛应用于世界各国的电视、DVD放像机、 电视机高频头等的开发、设计、生产检查等多方面。
模拟信号发生器TG39AC/BC特点:
◇支持NTSC,NTSC-50,NTSC-4.43MHz,PAL,PAL-60,PAL-M,PAL-N,SECAM等8种制式。
标配SCART接口(欧洲制式) ◇可重叠WSS(Wide Screen Signaling)信号,14bit信息可任意设定。
◇标配单像管信号(狮子头)信号4:3和16:9图像。
◇具有组合功能,可以把复数个信号组合成新的信号输出。
◇音频信号通过内部振荡器可以调制出400Hz/1kHz/3kHz的正弦波。(TG39AA/AB/AC)
◇图像载波、音频载波具备反转功能,所以支持法国的低频信号。(TG39AA/AB/AC)
◇可以叠加RF信号的频道字符。(TG39AA/AB/AC)
◇有1路音频信号输入,可与外部音频信号发生器TA35C/AS953B连接。(TG39AA/AB/AC)
◇标配音频IF信号输入及输出,其他双载波制式、NICAM制式的信号发生器的输出可以与本机的RF信号重叠。(TG39AA/AB/AC)
◇发生各国制式的多路伴音信号,有日本制式、BTSC制式、NICAM制式、双载波制式(TG39AB/AC) ◇发生各国制式的图文信号(TG39AC)
◇可存储256组数据,有自动切换模式,切换时间设置范围为1秒~3,600秒
◇标配RS232C接口,有GP-IB选件
模拟信号发生器TG39AC/BC规格:
规格 | |
VBS输出信号 | 正面 1路输出、背面 2路输出 正面:1Vp-p(0~150%可变)75Ω, 背面:1Vp-p 75Ω |
GBR输出信号 Y/Cb/Cr输出信号 | 背面 各有1路输出(切换式) NTSC(STD,4.43):1Vp-p(0.714+0.286Vp-p) PAL(STD,60,M,N),NTSC-50 :1Vp-p(0.7+0.3Vp-p) |
S-VHS输出信号 | 背面 1路输出 |
S-VHS输出信号电平 Y+S信号 | NTSC(STD,4.43):1Vp-p(0.714+0.286Vp-p) PAL(STD,60,M,N),NTSC-50 :1Vp-p(0.7+0.3Vp-p) |
S-VHS输出信号电平 C信号 | NTSC(STD,4.43):0.681Vp-p(0.714+0.286Vp-p) PAL(STD,60,M,N),NTSC-50 :0.664Vp-p(0.7+0.3Vp-p) |
HS,VS,C.SYNC输出信号 | 背面 各有1路输出 1.5Vp-p以上 75Ω |
RF输出频率,电平 | 30~950MHz(50kHz Step), 29dBμ~109dBμ/75Ω(0.5dB Step) |
RF输出信号特性 | 无用杂波 -50dB以下,DG/DP 3%/3° |
RF输出信号 P/S比 | -30~0dB可变(0.5dB Step) |
图像调制度 | 0~100%可变(0.5% Step) |
伴音调制度 | 0~100kHz可变(0.5kHz Step) |
多路伴音信号 ◇双载波方式
电视制式 | NTSC-M | PAL-B,G | SECAM / PAL-D,K |
国家名称 | 韩国 | 德国 | CZE |
第1伴音载波频率 | 5MHz | 5.5MHz | 6.5MHz |
第2伴音载波频率 | 4.724213MHz | 5.7421875MHz | 6.2578125MHz |
第1伴音载波电平 | -13dB | -13dB | -13dB |
第2伴音载波电平 | -20dB | -20dB | -20dB |
NICAM方式
电视制式 | PAL-B,G/D,K,SECAM-L | PAL-I |
国家名称 | SCANDINAVIA/中国/法国 | 英国 |
伴音载波频率 | 5.85MHz | 6.552MHz |
第1伴音载波电平 | -13dB(SCA/CHN)-10dB(FRA) | -10dB |
第2伴音载波电平 | -20dB(SCA)/-25dB(CHN)/-27dB(FRA) | -20dB |
BTSC / FM-FM 方式
电视制式 | NTSC-M | PAL-M | NTSC-M |
国家名称 | 美国 | 巴西 | 日本 |
伴音载波频率 | 4.5MHz | 4.5MHz | 4.5MHz |
伴音载波电平 | -10dB | -10dB | -6dB |
图文电视信号
FLOF/TOP | VBI | CC | |
电视制式 | PAL-B,G,D,H,I | NTSC-M | NTSC-M |
叠加行 | 20H,21H,333H,334H | 16H,279H | 21H,284H(XDS 附加) |
页数 | 各 21页 | 9页 | - |
PDC | 4 Pattern | - | - |
VPS | 4 Pattern | - |