产品列表PRODUCTS LIST
美国tsi8530粉尘检测仪是一款台式型、电池供电式且具有数据记录功能的光散射激光光度计,能够向您提供大量实时气溶胶读数。它使用鞘气系统使得光学元件室中的气溶胶分隔,使得光学元件能够保持清洁,提高了设备的可靠性,降低了维修率。
美国tsi8530粉尘检测仪特点:
检测与PM1、PM2.5、可吸入微粒、PM10或粒分数对应的气溶胶浓度
STEL 报警设定点
自动归零(包含可选零点模块)将零点漂移影响降至低
执行自定义参考校准的线上重量分析
手动功能和可编程数据记录功能
台式装置
美国tsi8530粉尘检测仪参数:
型号 | 8530/8530EP 台式型 | 8532手持式 |
传感器类型 | 90°光散射 | |
气溶胶浓度范围 | 0.001-400 mg/m3 | 0.001-150 mg/m3 |
分辨率 | ± 0.1% 读数,或0.001 mg/m3 ,取二者中的较大值 | |
回零稳定性 | 10 秒时间常数下,24小时,±0.001 mg/m3 | |
粒径范围 | 0.1 ~10μm | |
流量 | 出厂设置 3.0 L/min,在1.40 to 3.0 L/min 范围内可调 | |
温度系数 | 约+0.001 mg/m3 每℃(相对于上次调零时的温度偏差) | |
操作温度 | 0 到 50℃ | |
储存温度 | -20 到 60℃ | |
操作湿度 | 0 到 95% 相对湿度,无凝结 | |
时间常数 | 用户可调节,1 到 60 秒 | |
数据采集 | 数据点:5MB 内存(>60,000 个)(每分钟一次,可采样45天)采集间隔:1秒~1小时内可调 | |
通讯接口 | USB,以太网 | USB |
外形尺寸(HWD) | 13.5x21.6x22.4 厘米 | 12.5x12.1x31.6 厘米 |
重量 | 1.6kg净重,2.0kg含1节电池 | 1.3kg净重,1.5kg含电池 |
电源 | AC适配器(标配)或充电电池 | |
模拟输出 | 输出电压:0~5VDC或4~20mA用户可调 | |
报警输出 | 蜂鸣器或继电器:非闭锁,MOSFET固态(极化)模拟开关接头:4针Mini-DIN | 蜂鸣器 |
显示屏 | 5.7 in,VGA 彩色触摸屏 | 3.5 in,VGA 彩色触摸屏 |
称重采样 | 8533 可更换 37mm 滤盒(用户提供) | 无 |
美国tsi8530粉尘检测仪应用:
·工业/职业卫生调查
· 室内空气质量研究
· 室外环境监测
· 基线趋势分析和筛选
· 工程控制评估
· 远程监测
· 过程监测
· 排放监测
· 气溶胶调查研究
相关产品