产品列表PRODUCTS LIST
PPH-1503D程控高精度双通道直流电源供应器
PPH-1506D程控高精度双通道直流电源供应器
PPH-1510D程控高精度双通道直流电源供应器
产品特点
1. 双通道直流电源输出
(0~4.5V/0~10A 后面板输出; PPH-1510D)
36W(0~12V/0~3A; PPH1506D/1510D)
产品叙述
固纬电子新推出的PPH-1503D系列是一款可程控高精度双通道直流电源供应器,PPH-1503D于CH1提供双范围电压/电流工作范围及总功率为45W; 其工作范围分别为0 -15V/ 0 -3A 或 0 - 9V/ 0 - 5A。而在CH2提供了0 - 12V/0 - 1.5A的18W输出。PPH-1503D所具有的高精度的测量能力,高分辨为1mV/0.1uA,最小可测量到脉冲宽度为33us的脉冲电流,满足客户对于高解析度及脉冲电流测量的应用。
对于手机、无线装置、穿戴设备运作时会产生的短暂几百us到几十个ms的脉冲电流,一般电源供应器无法如同电池,提供快速电压瞬态回复时间(transient recovery time)。PPH-1503D与一般电源不同,具备快速电压瞬态回复时间,在模拟电池输出脉冲电流的过程,可以快速补偿脉冲电流所造成的降压; 而CH1内建电池模拟功能所提供的输出阻抗设定,可以更精确的模拟电池放电时的内阻特性。快速电压瞬态回复时间及内建电池模拟功能,使PPH-1503D能够更精确模拟电池的真实行为模式
利用PPH-1503D的电池模拟功能和脉冲电流测量功能,可适用于移动通讯测量,包含手机、无线、蓝牙周边及穿戴设备。使用一组电源模拟作为移动电池对手机供电,同时另一组电源模拟作为USB充电装置,对手机充电,并测量手机电流的功耗变化,尤其是当电话接听时所产生的脉冲电流。同时PPH-1503D也支援USB-IF协会所架构的USB Power Delivery(PD)充电/供电规范,Profile1, Profile2及Profile3的测试需求。因为PPH-1503D同时具备供电及吸收电流的能力,所以也适合模拟成电池、充电器及电子负载对待测物进行充电及放电测试。
PPH-1503D是一款具有3mVrms/ 8mVpp的低纹波&杂讯的高精度电源供应器。提供三段电流档位和设定,于最小5mA电流档位可以提供0.1uA回读分辨率;500mA档位提供10uA的回读分辨率和1.5A&5A档位提供100uA电流回读分辨率。因此适用于测量移动装置通讯时工作电流、待机时电流消耗及关机时的泄漏电流或其它低电流测量应用。
产品规格
规格 | ||
机种 | PPH-1503D/1506D/1510D | |
额定输出 | ||
通道 | CH1 | CH2 |
电压 | 0 ~ 15V | 0 ~ 12V |
电流 | 0 ~ 5A (0~9V);0 ~ 3A (9~15V);0~10A(0~4.5V,Rear,PPH-15010D) | 0 ~ 1.5A(1503D);0~3A(PPH-1506D/PPH-1510D) |
功率 | 45W | 18W(1503D)36W(PPH-1506D/PPH-1510D) |
输出电压上升时间 | 0.20ms(10% ~ 90% ON)me | |
输出电压下降时间 | 0.30ms(90% ~ 10% OFF) | |
稳定度 | ||
电压 | 0.01%+3.0mV | |
电流 | NA | |
调节率(CV) | ||
负载 | 0.01%+2mV | |
电源 | 0.5mV | |
调节率(CC) | ||
负载 | 0.01%+1mA | |
电源 | 0.5mA | |
涟波&噪声 | ||
CV p-p (20Hz - 20MHz) | 8mV | 8mV |
CV rms(0 - 1MHz) | 3mV | 3mV |
CC rms | NA | NA |
程控精度 | ||
电压 | ±0.05%+10mV | ±0.05%+10mV |
电流( 1.5A or 5A) | ±0.16%+5mA | ±0.16%+5mA(5A/3A/1.5A) |
电流( 500mA) | ±0.16%+0.5mA | NA |
电流( 5mA ) | ±0.16%+5uA | |
回读精度 | ||
电压 | ±0.05%+3mV | 0.03%+3mV |
电流( 1.5A & 5A) | 0.2%+400uA | 0.2%+400uA |
电流( 500mA) | 0.2%+100uA | NA |
电流( 5mA ) | 0.2%+1uA | 0.2%+1uA |
响应时间 | ||
瞬态回复时间 | 1000%负载变动< 40uS (<100mV,Rear)< 50uS(<100mV,Front)< 80uS (<20mV) | |
程控分辨率 | ||
电压 | 2.5mV | |
电流 | 0.5mA(范围: 1.5A & 5A) | 0.5mA(范围: 1.5A ) |
电流 | 0.05mA( 500mA) | NA |
电流 | 0.5uA( 5mA ) | |
回读分辨率 | ||
电压 | 1mV | |
电流 | 0.1mA ( 5A范围) | 0.1mA(范围: 1.5A ) |
电流 | 0.01mA( 500mA范围) | NA |
电流 | 0.1uA( 5mA 范围) | 0.1uA(范围: 5mA ) |
保护功能 | ||
OVP精度 | CH1:50mV | CH2:50mV |
DVM | ||
直流回读精度 ( 23℃± 5℃) | NA | 0.05%+3mV |
回读分辨率 | 1mV | |
输入电压范围 | 0 ~ 20VDC | |
最大输入电压 | -3V, +22V | |
输入阻抗&电容 | 20MΩ | |
程控输出阻抗 | ||
范围 | 1 mΩ to +1 Ω | |
程控精度 | 0.5% + 10 mΩ | |
分辨率 | 1mΩ | |
脉波电流量测 | ||
触发准位 | 5mA ~ 5A, 5mA/step | 5mA ~ 1.5A, 5mA/step |
HIGH TIME/LOW TIME/AVERAGE TIME | 33.3us to 833ms, 33.3us/step | |
触发延迟 | 0 ~ 100ms,10us/steps | |
频均读值 | 1 ~ 100 | |
长积分脉冲 TIMEOUT | 1S ~ 63S | |
长积分量测时间 | 850ms(60Hz)/840ms(50Hz) ~ 60s,or AUTO; time 16.7ms/steps(60Hz), 20ms/steps(50Hz) | |
长积分触发模式 | Rising, Falling, Neither | |
其他 | ||
输出端子 | 前/后面板 | 后面板 |
DVM输入 | NA | 前面板 |
RELAY CONTROL CONNECTOR | 150mA/15V ,100mA/5(inter power) | |
工作温度 | 0 ~ 40°C | |
工作湿度 | ≤ 80% | |
储存温度 | -20˚C ~ 70˚C | |
储存湿度 | < 80% | |
PC程控界面 | ||
标准 | GPIB / USB / LAN | |
电流汲取能力 | ||
电流汲取率 | CH1:0~4V:3.5A;4~15V:3.5A-(0.25A/V)*(Vset-4V) | CH2:0~5V:2A(PPH-1503D);3A(PPH-1506D/1510D)5~12V:2A-(0.1A/V)*(Vset-5V),PPH-1503D3A-(0.25A/V)*(Vset-5V),PPH-1506D/1510D |
记忆 | ||
储存/叫回 | 5组 | |
电源 | ||
输入功率 | 90-264VAC ; 50/60Hz | |
消耗功率 | 160W(PPH-1503D) | |
180W(PPH-1506D) | ||
210W(PPH-1510D) | ||
尺寸&重量 | ||
尺寸 | 222(W) x 86(H) x 363(D) mm | |
重量 | Approx 4.5Kg |
附件
使用手册(CD)x1,快速指南x1,测试线x1(依区域)
GTL-117测试线 x1(Max 10A), GTL-203A测试线 x1(Max 3A), GTL-204A测试线 x1l(Max 10A)
选配附件
GTL-246 USB 线, USB2.0,Type A – Type B